Bodenmechanische Versuche:
| Geotechnischer Versuch | Norm |
| • Wassergehalt – Ofen- u. Mikrowellentrocknung | DIN EN ISO 17892-1 |
| • Dichtebestimmung – Tauchwägung | DIN EN ISO 17892-2 |
| • Bestimmung der Korndichte | DIN EN ISO 17892-3 |
| • Korngrößenverteilung Siebung / Sedimentationmethode | DIN EN ISO 17892-4 |
| • Kompressionsversuche (Ödometerversuch) | DIN EN ISO 17892-5 |
| • undränierte Scherfestigkeit – (Fallkegelversuch) | DIN EN ISO 17892-6 |
| • Einaxialer Druckversuch | DIN EN ISO 17892-7 |
| • Bestimmung der Scherfestigkeit – direkter Scherversuch | DIN EN ISO 17892-10 |
| • Wasserdurchlässigkeitsversuch – Triaxialgerät / Standrohr | DIN EN ISO 17892-11 |
| • Konsistenzgrenzen – Fließ- und Ausrollgrenze (Fallkegelverfahren) | DIN EN ISO 17892-12 |
| • Konsistenzgrenzen – Schrumpfgrenzen | DIN 18122-2 |
| • Lagerungsdichte – dichteste / lockerste Lagerung | DIN 18126 |
| • Proctorversuch – Größtkorn bis 31,5 mm | DIN 18127 |
| • Glühverlustbestimmung | DIN 18128 |
| • Kalkgehaltbestimmung | DIN 18129 |
| • Taschenpenetrometerversuch | SN 670-350a |
| • Laborflügelversuch | DIN EN ISO 22476-9 |
| |
